Cuestiones Económicas; Banco Central del Ecuador
Language: Spanish Analytics: Show analyticsPublication details: Quito Banco Central del Ecuador 1979-Description: vISSN:- 0252-8673
- 691
Item type | Current library | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | (No. 31 abr. 1997) | c.2. | Available | 016939 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 1 (Sep. 1979) - No. 4 (nov. 1980) | c.1. | Available | 016907 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 1 (Sep. 1979) - No. 4 (nov. 1980) | c.2. | Available | 016908 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 1 (Sep. 1979) - No. 4 (nov. 1980) | c.3. | Available | 016909 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 1 (Sep. 1979) - No. 4 (nov. 1980) | c.4. | Available | 024547 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 1 (Sep. 1979) - No. 4 (nov. 1980) | c.5. | Available | 024548 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 12 (jun.1985) | Available | 048338 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 13 (dic. 1985) - No. 15 (ene. 1990) | Available | 016917 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 14 (ago. 1986) | Available | 016916 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 14 (ago. 1986) - No. 18 Nueva Serie (dic. 1991) | Available | 016914 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 15 (ene.1990) | Available | 016918 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 16 ( sep. 1990) | Available | 016919 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 16 ( sep. 1990) - No. 18 ( dic. 1991) | Available | 016915 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 17 (jul.1991) | Available | 016920 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 18 Nueva Serie (dic. 1991) | Available | 016921 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 19 Nueva Serie (mayo 1992) - No. 21 (abr. 1994) | Available | 016924 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 20 Nueva Serie (mayo 1993) | Available | 016922 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 21 (abr. 1994) - No. 22 (jul. 1994) | Available | 016923 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 22 (jul. 1994) - No. 24 (abr. 1995) | Available | 016926 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 23 (dic. 1994) - No. 24 (abr. 1995) | Available | 016925 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 25 (jun. 1995) - No. 26 (sep. 1995) | c.1. | Available | 016927 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 25 (jun. 1995) - No. 26 (sep. 1995) | c.2. | Available | 016929 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 27 (dic. 1995) | c.1. | Available | 016930 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 27 (dic. 1995) | c.2. | Available | 016931 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 27 (dic. 1995) - No. 28 (mar. 1996) | Available | 016928 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 28 (mar. 1996) | c.1. | Available | 016932 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 28 (mar. 1996) | c.2. | Available | 016933 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 29 (jun. 1996) - No. 31 (abr. 1997) | Available | 016934 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 30 (ene. 1997) | Available | 016935 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 30 (ene. 1997) | c.2. | Available | 016936 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 30 (ene. 1997) - No. 32 (sep. 1997) | Available | 016937 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 31 (abr.1997) | Available | 016938 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 32 (sep. 1997) | Available | 016940 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 32 (sep. 1997) - No. 34 (abr. 1998) | Available | 016944 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 33 (dic. 1997) | c.1. | Available | 016941 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 33 (dic. 1997) | c.2. | Available | 016942 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 34 (abr. 1998) | c.1. | Available | 016943 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 34 (abr. 1998) | c.2. | Available | 016947 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 35 (sep. 1998) | Available | 016946 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 35 (sep. 1998) | c.1. | Available | 016945 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 5 ( mar. 1981) - No. 8 ( dic. 1981) | c.1. | Available | 016910 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 5 ( mar. 1981) - No. 8 ( dic. 1981) | c.2. | Available | 016911 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 9 (abr. 1982) - No. 12 (jun. 1985) | c.1. | Available | 016912 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | No. 9 (abr. 1982) - No. 12 (jun. 1985) | c.2. | Available | 016913 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 16 No. 1 (I. Cuatrim. 2000) | c.1. | Available | 016948 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 16 No. 1 (I. Cuatrim. 2000) | c.2. | Available | 016949 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 16 No. 2 (II. Cuatrim. 2000) | c.1. | Available | 016950 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 16 No. 2 (II. Cuatrim. 2000) | c.2. | Available | 016951 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 16 No. 3 (III. Cuatrim. 2000) | c.1. | Available | 016952 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 16 No. 3 (III. Cuatrim. 2000) | c.2. | Available | 016953 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 17 No. 1 (I. Cuatrim. 2001) | c.1. | Available | 016954 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 17 No. 1 (I. Cuatrim. 2001) | c.2. | Available | 016955 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 17 No. 2 (II. Cuatrim. 2001) | c.1. | Available | 016956 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 17 No. 2 (II. Cuatrim. 2001) | c.2. | Available | 016957 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 17 No. 3 (III. Cuatrim. 2001) | c.1. | Available | 016958 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 17 No. 3 (III. Cuatrim. 2001) | c.2. | Available | 016959 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 17, Nos. 1-3 (2001) | Available | 040663 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 18 No. 1 (I. Cuatrim. 2002) | c.1. | Available | 016960 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 18 No. 1 (I. Cuatrim. 2002) | c.2. | Available | 016961 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 18 No. 2 (II. Cuatrim. 2002) | c.1. | Available | 016962 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 18 No. 2 (II. Cuatrim. 2002) | c.2. | Available | 016963 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 18 No. 3 (III. Cuatrim. 2002) | c.1. | Available | 016964 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 18 No. 3 (III. Cuatrim. 2002) | c.2. | Available | 016965 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 18, Nos. 1-3 (2002) | Available | 040664 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 19 No. 1 (I. Cuatrim. 2003) | c.1. | Available | 016966 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 19 No. 1 (I. Cuatrim. 2003) | c.2. | Available | 016967 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 19 No. 2 (II. Cuatrim. 2003) | C.2 | Available | 016969 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 19 No. 2 (II. Cuatrim. 2003) | c.1. | Available | 016968 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 19 No. 3 (III. Cuatrim. 2003) | c.1. | Available | 016970 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 19 No. 3 (III. Cuatrim. 2003) | c.2. | Available | 016971 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 19, Nos. 1-3 (2003) | Available | 040665 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | vol. 20 Nos. 1-3 (2004) | c.1. | Available | 016972 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | vol. 20 Nos. 1-3 (2004) | c.2. | Available | 016973 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 20, Nos. 1-3 (2004) | Available | 040666 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | vol. 21 Nos. 1-3 (2005) | c.1. | Available | 016974 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | vol. 21 Nos. 1-3 (2005) | c.2. | Available | 016975 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 21, No. 3 (2005) | Available | 040668 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 21, Nos. 2-3 (2005) | Available | 040667 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | vol. 22 Nos. 1-3 (2006) | c.1. | Available | 016976 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | vol. 22 Nos. 1-3 (2006) | c.2. | Available | 016977 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 22, Nos. 1-3 (2006) | Available | 040669 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | vol. 23 Nos. 1-3 (2007) | c.1. | Available | 016978 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | vol. 23 Nos. 1-3 (2007) | c.2. | Available | 016979 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | vol. 24 Nos. 1-3 (2008) | c.2. | Available | 016981 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 24, Nos. 1-2 (2008) | Available | 040670 | |||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 25, No. 1 (2015) | c.1 | Available | 045262 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 25, No. 1 (2015) | c.2 | Available | 045263 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | VOL. 26, No. 1 (2016) | c. 1 | Available | 046191 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | VOL. 26, No. 1 (2016) | c. 2 | Available | 046192 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 26, No. 2 (2016) | C.1 | Available | 048219 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 26, No. 2 (2016) | C.2 | Available | 048220 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 26, No. 2 (2016) | C.3 | Available | 048221 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 26, No. 2 (2016) | C.4 | Available | 048222 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | VOL. 27, No. 1 (2017) | c. 1 | Available | 046091 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | VOL. 27, No. 1 (2017) | c. 2 | Available | 046090 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | VOL. 27, No. 1 (2017) | c. 3 | Available | 046089 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 27, No. 2 (2017) | c. 1 | Available | 046181 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 27, No. 2 (2017) | c. 2 | Available | 046182 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 28 Edic. esp. Economía y Genero (+CD) (2018) | c.1 | Available | 046214 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 28 Edic. esp. Economía y Genero (+CD) (2018) | c.2 | Available | 046215 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 28, No. 1 (2018) | c.1 | Available | 046210 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 28, No. 1 (2018) | c.2 | Available | 046209 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 28, No. 2 (2018) | c.1 | Available | 046213 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 28, No. 2 (2018) | c.2 | Available | 048382 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 28, No. 2 (2018) | C.3 | Available | 046227 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 28, No. 2 (2018) | c.4 | Available | 046212 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 28, No. 2 (2018) | C.5 | Available | 046211 | ||
Recursos Continuos | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | 691 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 28, No. 2 (2018) | C.6 | Available | 046228 |
Publicación temporalmente suspendida
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.