| 000 | 00660nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | TMONC-004678 | ||
| 003 | EC-BCE | ||
| 005 | 20211129103435.0 | ||
| 008 | 211129b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBEBCG _cBEBCG _bspa |
||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _aD346.082/L681 | ||
| 245 | _aLey general de títulos y operaciones de crédito | ||
| 250 | _a8a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico DF. _bPorrua _c1967 |
||
| 300 | _a150 p. | ||
| 336 |
_atext _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 650 | _aOPERACIONES BANCARIAS | ||
| 650 | _aTITULOS | ||
| 650 | _aCREDITO | ||
| 650 | _aCODIGOS | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c110899 _d110899 |
||